<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Floristeady</title>
	<atom:link href="http://www.floristeady.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floristeady.com</link>
	<description>Florencia Rosenfeld &#124; Freelance Digital Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 23:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wall</title>
		<link>http://www.floristeady.com/wall/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/wall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 00:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wall es una empresa mexicana creada recientemente por jóvenes arquitectos. Trabajé en el desarrollo de su identidad de marca, diseñando el logotipo y su aplicación en diseños impresos. Además la planificación, diseño y desarrollo del sitio web, el cual se &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/wall/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wall es una empresa mexicana creada recientemente por jóvenes arquitectos. Trabajé en el desarrollo de su identidad de marca, diseñando el logotipo y su aplicación en diseños impresos. Además la planificación, diseño y desarrollo del sitio web, el cual se adapta para ser visualizado en diferentes dispositivos móviles. </p>
<p>Actualmente me hago cargo de las campañas de marketing digital de la empresa y el diseño del material gráfico de sus proyectos inmobiliarios. </p>
<ul>
<li>Conceptualización y planificación del proyecto</li>
<li>Dirección de Arte</li>
<li>Diseño de Identidad</li>
<li>Diseño, desarrollo e implementación del sitio web</li>
<li>Implementación del sitio web usando WordPress CMS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GdeB</title>
		<link>http://www.floristeady.com/gdeb/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/gdeb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Realicé la planificación y diseño de interfaz de la tienda online GdeB; marca argentina de ropa para bebés y niños. La tienda usa la plataforma Bootic para gestionar las órdenes de compras y procesos de pagos. También diseñé la campaña &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/gdeb/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Realicé la planificación y diseño de interfaz de la tienda online GdeB; marca argentina de ropa para bebés y niños. <br/><br/> La tienda usa la plataforma <a href="http://www.bootic.net" title="Conocer Bootic!" target="_blank">Bootic</a> para gestionar las órdenes de compras y procesos de pagos. <br/><br/>También diseñé la campaña online de navidad de la empresa, donde se hicieron cambios de diseño de acuerdo a la temporada y envió de mailing promocionales. </p>
<ul>
<li>Diseño de interfaz</li>
<li>Programación front-end (visualización CSS y jQuery)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/gdeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GotAll</title>
		<link>http://www.floristeady.com/gotall/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/gotall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de tienda online para venta de productos de tecnología. Se implementó en Bootic, plataforma de e-commerce. Diseño de línea gráfica Programación front-end]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de tienda online para venta de productos de tecnología. Se implementó en <a href="http://wwww.bootic.net" title="Visitar Bootic!" target="_blank">Bootic</a>, plataforma de e-commerce. </p>
<ul>
<li>Diseño de línea gráfica</li>
<li>Programación front-end</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/gotall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arizonate</title>
		<link>http://www.floristeady.com/arizonate/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/arizonate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Diseño del sitio web del distribuidor de Arizona en Chile. Lo principal del diseño fue mostrar los productos de la marca y la identidad gráfica que tiene cada línea de productos, que se manifiestan en sus envases. Además programé las &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/arizonate/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño del sitio web del distribuidor de Arizona en Chile. Lo principal del diseño fue mostrar los productos de la marca y la identidad gráfica que tiene cada línea de productos, que se manifiestan en sus envases. <br/><br/> Además programé las animaciones de los elementos (jQuery) y la visualización (CSS3). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/arizonate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITransporte/UTS</title>
		<link>http://www.floristeady.com/itransporteuts/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/itransporteuts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Realicé la planificación, diseño de interfaz para diferentes dispositivos (responsive web design) y programación front-end (HTML5, CSS3 y jQuery) y back-end usando la plataforma WordPress. Son dos sitios web corporativos: ITransporte (Chile) y UTS (Perú), estos tienen la misma estructura &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/itransporteuts/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Realicé la planificación, diseño de interfaz para diferentes dispositivos (<em>responsive web design</em>) y programación front-end (HTML5, CSS3 y jQuery) y back-end usando la plataforma <a href="http://www.wordpress.org" title="Ir a la web!" target="_blank">WordPress</a>. <br/><br/>Son dos sitios web corporativos: ITransporte (Chile) y UTS (Perú), estos tienen la misma estructura de contenido pero con diferente línea gráfica, dependiendo de la identidad de cada empresa. <br/><br/> Estos sitios fueron programados usando <em>media queries</em>, para que se adapte a diferentes dispositivos como tablets y móviles. El diseño de identidad fue realizado por <a href="http://cl.linkedin.com/pub/angelica-kostin/24/101/4bb" title="Visitar Linkein!" target="_blank">Angélica Kostin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/itransporteuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos Interfaz de Usuario</title>
		<link>http://www.floristeady.com/proyectos-interfaz-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/proyectos-interfaz-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 22:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes proyectos de aplicaciones web, en estos diseñé las interfaces de usuario. Diseñando además la línea gráfica de las aplicaciones y de los sitios web.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diferentes proyectos de aplicaciones web, en estos diseñé las interfaces de usuario. Diseñando además la línea gráfica de las aplicaciones y de los sitios web. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/proyectos-interfaz-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amen Kids</title>
		<link>http://www.floristeady.com/amen-kids/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/amen-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 22:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Amen Kids es una tienda de ropa y accesorios para niños y niñas. Hice el diseño y la programación front-end (CSS) de la tienda online, usando la plataforma Bootic. Lo principal en el diseño fue representar la identidad de la &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/amen-kids/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amen Kids es una tienda de ropa y accesorios para niños y niñas. <br/><br/>Hice el diseño y la programación front-end (CSS) de la tienda online, usando la plataforma <a href="http://www.bootic.net" title="Visita la tienda!" target="_blank">Bootic</a>. Lo principal en el diseño fue representar la identidad de la marca, priorizando las imágenes de las colecciones y los productos que ofrecen. <br/><br />
Para la última colección diseñe la gráfica para las postales y bolsos de la marca. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/amen-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorpSpin</title>
		<link>http://www.floristeady.com/corpspin/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/corpspin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 21:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Realicé la planificación, diseño de interfaz y programación front-end (CSS y jQuery) del sitio web de la empresa chilena CorpSpin (social marketing). Además se ilustraron los servicios que ofrece la empresa. Se utilizó Bootic como administrador de contenido.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Realicé la planificación, diseño de interfaz y programación front-end (CSS y jQuery) del sitio web de la empresa chilena CorpSpin (social marketing). <br/> <br/>Además se ilustraron los servicios que ofrece la empresa. Se utilizó <a href="http://www.bootic.net" title="Visita la web!" target="_blank">Bootic</a> como administrador de contenido.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/corpspin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi Hotels</title>
		<link>http://www.floristeady.com/noi-hotels/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/noi-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Junto con el equipo de Zet se desarrollaron los sitios web de los hoteles de la cadena Noi. Mis tareas en este proyecto fueron la organización de la información y diseño de interfaz de tres de estos hoteles; Puma Logde, &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/noi-hotels/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con el equipo de <a title="Visita la web!" href="http://www.zet.cl/" target="_blank">Zet</a> se desarrollaron los sitios web de los hoteles de la cadena Noi.<br/><br />
Mis tareas en este proyecto fueron la organización de la información y diseño de interfaz de tres de estos hoteles; Puma Logde, Casa Atacama y Noi Vitacura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/noi-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entropía Randómica</title>
		<link>http://www.floristeady.com/entropia-randomica/</link>
		<comments>http://www.floristeady.com/entropia-randomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floristeady.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto realizado para el Master de Diseño de Interacción en Elisava, Barcelona. Dirigidos por el profesor Federico Joselevich. Formando parte del Festival Loop 2009, hicimos una performace de mezcla de video con animaciones en la Plaza de la Merced, con &#8230; <a href="http://www.floristeady.com/entropia-randomica/">Leer m&#225;s &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto realizado para el Master de Diseño de Interacción en Elisava, Barcelona. Dirigidos por el profesor <a href="http://www.ludic.cc" target="_blank">Federico Joselevich</a>.</p>
<p>Formando parte del Festival Loop 2009, hicimos una performace de mezcla de video con animaciones en la Plaza de la Merced, con música del DJ Bluermutt (Giovanni Civitenga). El tema principal era ‘Lo evolutivo, lo repetitivo’. Los loops se produjeron en Processing (reactivos) y After Effects.</p>
<p>Proyecto realizado con <a href="http://www.javiercuello.com/" target="_blank">Javier Cuello</a> y <a href="http://josevittone.com/" target="_blank">José Vittone</a>.</p>
<ul>
<li>Programación en Processing</li>
<li>Gráfica y animaciones After Effects</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floristeady.com/entropia-randomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
